Produkte
Palmölraffinerie
Tiefverarbeitung von Palmöl Diese Palmöle mit niedrigem Schmelzpunkt werden direkt verkauft oder als Mischöl verwendet oder weiterverarbeitet. Das andere Produkt ist 28-Grad-Palmöl, das als Spezialöl für Lebensmittel verwendet wird. Nach einem leichten Raffinationsprozess kann es direkt in gemischtes Öl gefüllt werden, oder es...
Funktionen
Tiefe Verarbeitung von Palmöl

Diese Palmöle mit niedrigem Schmelzpunkt werden direkt verkauft oder als Mischöl verwendet oder weiterverarbeitet. Das andere Produkt ist 28-Grad-Palmöl, das als Spezialöl für Lebensmittel verwendet wird. Nach einem leichten Raffinationsprozess kann es direkt in gemischtes Öl gefüllt oder zu 38-Grad-Öl und 24-Grad-Öl erneut raffiniert werden, wobei das 24-Grad-Öl als Rohöl und das 38-Grad-Öl als Instantöl verwendet wird Nudelöl, oder das 28-Grad- und importierte 44-Grad-Öl kann in 38-Grad-Öl gemischt werden.
Die Raffination von Palmöl zu essbarem Verpackungsöl und Stearin gliedert sich in zwei Teile, Trennung und Raffination. Das rohe Palmöl muss entfärbt und desodoriert werden, bevor es in weiche Fette mit anderen Schmelzpunkten getrennt wird. Die wichtigsten Palmölsorten sind 10 Grad, 12 Grad, 14 Grad, 16 Grad, 18 Grad, 24 Grad, 28 Grad, 30 Grad, 33 Grad und 44 Grad. In Investment-Sortieranlagen liegt der Schwerpunkt auf flüssigem Palmöl (dh superweichen Fetten), mit einem Rest anderer Öle und Fette.

1. Rohes Palmöl und endgültige PalmölqualitätIndex
Artikel | Qualitätsindex | |
Rohes Palmöl | Letztes Palmöl | |
Schmelzpunkt/Grad | 33-39 | |
Farbe (Lovibond-Zelle 133,4 m) Kleiner oder gleich | ------- | Gelb:30,Rot:3,0 |
Transparenz | ------- | Klar, transparent bei50 Grad |
Feuchtigkeit und flüchtige Stoffe/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.20 | 0.05 |
Unlösliche Verunreinigungen/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.05 | 0.05 |
Säurezahl (KOH)/(mg/g) Kleiner oder gleich | 10.0 | 0.20 |
Peroxidzahl/(mmol/kg)Weniger als oder gleich | ------- | 5.0 |
Fe/(mg/g) Kleiner oder gleich | 5.0 | ------- |
Cu/(mg/g) Kleiner oder gleich | 0.4 | ------- |
Geruch Geschmack | Inhärenter Geruch und Geschmack von Palmöl, geruchlos | |
1. Fraktionatiauf dem endgültigen Palmöl-Qualitätsindex
Artikel | Qualitätsindex | ||
RBD Palmöl | Palm Super RBD-Öl | Palmstearin | |
Schmelzpunkt/Grad | Kleiner oder gleich 24 | Kleiner oder gleich 19,5 | Größer oder gleich 44 |
Transparenz | Klar, transparent bei40 Grad | ||
Säurezahl (KOH)/(mg/g) Kleiner oder gleich | 0.20 | 0.40 | |
Peroxidzahl/(mmol/kg)Weniger als oder gleich | 5.0 | ||
Feuchtigkeit und flüchtige Stoffe/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
Unlösliche Verunreinigungen/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Riechen und schmecken | Inhärenter Geruch und Geschmack von Palmöl, geruchlos | ||
Farbe (Lovibond-Zelle 133,4 m) Kleiner oder gleich | Gelb:30,Rot:3,0 | ||
Feuchtigkeit und flüchtige Stoffe/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.05 | ||
Unlösliche Verunreinigungen/ Prozent Weniger als oder gleich | 0.05 | ||




Beliebte label: Palmölraffinerie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Kaufen, Billig
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden





